НОВОСТИ 26.04.2002 11:10

Первая десятка лучших предприятий Саратовской области по итогам 2001 года

Объемы товарной продукции ( в тыс. руб.) и темпы роста производства ( в %) на 10 крупных промышленных предприятиях Саратовской области, вошедших в рейтинг министерства промышленности за 2001 год:
1. ООО "Балаковские минеральные удобрения" - 1 342 559,0 (260,1%).
2. ОАО "Саратовский НПЗ" - 5 217 828,0 (425,4%).
3. ОАО "Балаковорезинотехника" - 3 834 130,9 (152,4%).
4. ЗАО "Завод резервуарных металлоконструкций" - 405 521,4 (136,1%).
5. ОАО "БАТ - СТФ" - 1 954 193,0 (5117,4%).
6. Балаковская АЭС - 3 634 017,0 (112,6%).
7. ЗАО "Энгельская мебельная фабрика" - 160 709,0 (113,4%).
8. ОАО "Саратовстройстекло" - 1 329 074,0 (152,4%).
9. ОАО "Саратовнефтегаз" - 2 872 715,0 (87,3%).
10. ОАО "Завод автотракторных запальных свечей" - 311 485,1 (111,7%).

Информация предоставлена министерством промышленности Саратовской области

Адрес страницы на сайте: http://news.sarbc.ru/main/2002/04/26/21667.html
Саратов Бизнес Консалтинг